Prev: 6E43 Up: Map Next: 6EA0
6E76: Room 19: Room with food
roomdef_19_food 6E76 DEFB $01 1 -- Room dimensions index
6E77 DEFB $01 1 -- Number of boundaries
6E78 DEFB $34,$40,$2F,$38 { 52, 64, 47, 56 } -- Boundary
6E7C DEFB $01 1 -- Number of mask bytes
6E7D DEFB $07 [7] -- Mask bytes
6E7E DEFB $0B 11 -- Number of objects
6E7F DEFB $1B,$03,$06 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_18x10_A, 3, 6 }
6E82 DEFB $23,$06,$03 { interiorobject_SMALL_WINDOW, 6, 3 }
6E85 DEFB $1A,$09,$03 { interiorobject_CUPBOARD, 9, 3 }
6E88 DEFB $2A,$0C,$03 { interiorobject_CUPBOARD_42, 12, 3 }
6E8B DEFB $2A,$0E,$04 { interiorobject_CUPBOARD_42, 14, 4 }
6E8E DEFB $1D,$09,$06 { interiorobject_TABLE, 9, 6 }
6E91 DEFB $21,$03,$05 { interiorobject_SMALL_SHELF, 3, 5 }
6E94 DEFB $34,$03,$07 { interiorobject_SINK, 3, 7 }
6E97 DEFB $0B,$0E,$07 { interiorobject_CHEST_OF_DRAWERS, 14, 7 }
6E9A DEFB $28,$10,$05 { interiorobject_END_DOOR_FRAME_NW_SE, 16, 5 }
6E9D DEFB $10,$09,$0A { interiorobject_DOOR_FRAME_NW_SE, 9, 10 }
Prev: 6E43 Up: Map Next: 6EA0