Prev: 6E32 Up: Map Next: 6E76
6E43: Room 18: Room with radio
roomdef_18_radio 6E43 DEFB $04 4 -- Room dimensions index
6E44 DEFB $03 3 -- Number of boundaries
6E45 DEFB $26,$38,$30,$3C { 38, 56, 48, 60 } -- Boundary
6E49 DEFB $26,$2E,$27,$3C { 38, 46, 39, 60 } -- Boundary
6E4D DEFB $16,$20,$30,$3C { 22, 32, 48, 60 } -- Boundary
6E51 DEFB $05 5 -- Number of mask bytes
6E52 DEFB $0B,$11,$10,$18,$19 [11, 17, 16, 24, 25] -- Mask bytes
6E57 DEFB $0A 10 -- Number of objects
6E58 DEFB $2F,$01,$04 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_22x12_B, 1, 4 }
6E5B DEFB $1A,$01,$04 { interiorobject_CUPBOARD, 1, 4 }
6E5E DEFB $23,$04,$01 { interiorobject_SMALL_WINDOW, 4, 1 }
6E61 DEFB $21,$07,$02 { interiorobject_SMALL_SHELF, 7, 2 }
6E64 DEFB $28,$0A,$01 { interiorobject_END_DOOR_FRAME_NW_SE, 10, 1 }
6E67 DEFB $1D,$0C,$07 { interiorobject_TABLE, 12, 7 }
6E6A DEFB $2D,$0C,$09 { interiorobject_MESS_BENCH_SHORT, 12, 9 }
6E6D DEFB $1D,$12,$0A { interiorobject_TABLE, 18, 10 }
6E70 DEFB $30,$10,$0C { interiorobject_TINY_TABLE, 16, 12 }
6E73 DEFB $10,$05,$07 { interiorobject_DOOR_FRAME_NW_SE, 5, 7 }
Prev: 6E32 Up: Map Next: 6E76