| Chase H.Q. | Data |
| Prev: C714 | Up: Map | Next: E000 |
|
|
||||
|
||||
| stage1_perp_face | C78A | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF | Bitmap data for the perp's mugshot (32x40). Stored top-down. | |
| C78E | DEFB $9F,$9E,$38,$1D | |||
| C792 | DEFB $9F,$E3,$E0,$0D | |||
| C796 | DEFB $BE,$3E,$20,$0F | |||
| C79A | DEFB $BF,$E0,$00,$0F | |||
| C79E | DEFB $BA,$00,$20,$0F | |||
| C7A2 | DEFB $BE,$2A,$10,$2F | |||
| C7A6 | DEFB $F6,$41,$11,$47 | |||
| C7AA | DEFB $FC,$00,$50,$07 | |||
| C7AE | DEFB $F8,$3E,$04,$3F | |||
| C7B2 | DEFB $EC,$CF,$09,$CF | |||
| C7B6 | DEFB $FF,$FF,$DB,$FF | |||
| C7BA | DEFB $EF,$FF,$FF,$FF | |||
| C7BE | DEFB $DE,$FF,$FF,$FF | |||
| C7C2 | DEFB $FD,$FF,$E7,$FF | |||
| C7C6 | DEFB $EA,$FF,$E7,$FF | |||
| C7CA | DEFB $C1,$DD,$43,$7D | |||
| C7CE | DEFB $CA,$AA,$C2,$AB | |||
| C7D2 | DEFB $AB,$D5,$A3,$57 | |||
| C7D6 | DEFB $AA,$7F,$C0,$FD | |||
| C7DA | DEFB $A3,$01,$22,$01 | |||
| C7DE | DEFB $A6,$83,$01,$05 | |||
| C7E2 | DEFB $97,$07,$E3,$09 | |||
| C7E6 | DEFB $97,$87,$FC,$95 | |||
| C7EA | DEFB $8F,$4D,$F0,$09 | |||
| C7EE | DEFB $87,$E8,$41,$11 | |||
| C7F2 | DEFB $87,$D0,$FF,$09 | |||
| C7F6 | DEFB $86,$E9,$F8,$19 | |||
| C7FA | DEFB $87,$50,$00,$A9 | |||
| C7FE | DEFB $87,$AB,$07,$11 | |||
| C802 | DEFB $8F,$D1,$FC,$31 | |||
| C806 | DEFB $8D,$A8,$F0,$51 | |||
| C80A | DEFB $9E,$D0,$00,$31 | |||
| C80E | DEFB $BD,$FA,$11,$6D | |||
| C812 | DEFB $CA,$FD,$3A,$E3 | |||
| C816 | DEFB $88,$7F,$FF,$A5 | |||
| C81A | DEFB $98,$BF,$FF,$23 | |||
| C81E | DEFB $98,$57,$FF,$25 | |||
| C822 | DEFB $D8,$0A,$EB,$AB | |||
| C826 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF | |||
| C82A | DEFB $78,$70,$30,$30 | Attribute data for the perp's mugshot (4x5). Stored top-down. | ||
| C82E | DEFB $78,$70,$70,$30 | |||
| C832 | DEFB $78,$70,$70,$30 | |||
| C836 | DEFB $78,$70,$30,$30 | |||
| C83A | DEFB $70,$70,$30,$28 | |||
|
LOD table for "Car B (a Lambo in S1)"
LOD
|
||||
| C83E | DEFB $06 | Width (bytes) | ||
| C83F | DEFB $00 | Flags | ||
| C840 | DEFB $1E | Height (pixels) | ||
| C841 | DEFW $64BC | [$C8BC] Bitmap address | ||
| C843 | DEFW $64BC | [$C8BC] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C845 | DEFB $05 | Width (bytes) | ||
| C846 | DEFB $00 | Flags | ||
| C847 | DEFB $16 | Height (pixels) | ||
| C848 | DEFW $6570 | [$C970] Bitmap address | ||
| C84A | DEFW $6570 | [$C970] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C84C | DEFB $03 | Width (bytes) | ||
| C84D | DEFB $00 | Flags | ||
| C84E | DEFB $0F | Height (pixels) | ||
| C84F | DEFW $65DE | [$C9DE] Bitmap address | ||
| C851 | DEFW $65DE | [$C9DE] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C853 | DEFB $03 | Width (bytes) | ||
| C854 | DEFB $00 | Flags | ||
| C855 | DEFB $0F | Height (pixels) | ||
| C856 | DEFW $65DE | [$C9DE] Bitmap address | ||
| C858 | DEFW $65DE | [$C9DE] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C85A | DEFB $03 | Width (bytes) | ||
| C85B | DEFB $01 | Flags | ||
| C85C | DEFB $08 | Height (pixels) | ||
| C85D | DEFW $691A | [$CD1A] Bitmap address | ||
| C85F | DEFW $691A | [$CD1A] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C861 | DEFB $03 | Width (bytes) | ||
| C862 | DEFB $01 | Flags | ||
| C863 | DEFB $08 | Height (pixels) | ||
| C864 | DEFW $691A | [$CD1A] Bitmap address | ||
| C866 | DEFW $694A | [$CD4A] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD table for "Car C (a truck in S1)"
LOD
|
||||
| C868 | DEFB $06 | Width (bytes) | ||
| C869 | DEFB $00 | Flags | ||
| C86A | DEFB $27 | Height (pixels) | ||
| C86B | DEFW $660B | [$CA0B] Bitmap address | ||
| C86D | DEFW $660B | [$CA0B] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C86F | DEFB $05 | Width (bytes) | ||
| C870 | DEFB $00 | Flags | ||
| C871 | DEFB $1D | Height (pixels) | ||
| C872 | DEFW $66F5 | [$CAF5] Bitmap address | ||
| C874 | DEFW $66F5 | [$CAF5] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C876 | DEFB $03 | Width (bytes) | ||
| C877 | DEFB $00 | Flags | ||
| C878 | DEFB $14 | Height (pixels) | ||
| C879 | DEFW $6786 | [$CB86] Bitmap address | ||
| C87B | DEFW $6786 | [$CB86] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C87D | DEFB $03 | Width (bytes) | ||
| C87E | DEFB $00 | Flags | ||
| C87F | DEFB $14 | Height (pixels) | ||
| C880 | DEFW $6786 | [$CB86] Bitmap address | ||
| C882 | DEFW $6786 | [$CB86] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C884 | DEFB $02 | Width (bytes) | ||
| C885 | DEFB $01 | Flags | ||
| C886 | DEFB $0C | Height (pixels) | ||
| C887 | DEFW $697A | [$CD7A] Bitmap address | ||
| C889 | DEFW $69AA | [$CDAA] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C88B | DEFB $02 | Width (bytes) | ||
| C88C | DEFB $01 | Flags | ||
| C88D | DEFB $0C | Height (pixels) | ||
| C88E | DEFW $697A | [$CD7A] Bitmap address | ||
| C890 | DEFW $69AA | [$CDAA] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD table for "Car A (the perp's car)"
LOD
|
||||
| C892 | DEFB $06 | Width (bytes) | ||
| C893 | DEFB $00 | Flags | ||
| C894 | DEFB $1F | Height (pixels) | ||
| C895 | DEFW $67C2 | [$CBC2] Bitmap address | ||
| C897 | DEFW $67C2 | [$CBC2] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C899 | DEFB $05 | Width (bytes) | ||
| C89A | DEFB $00 | Flags | ||
| C89B | DEFB $16 | Height (pixels) | ||
| C89C | DEFW $687C | [$CC7C] Bitmap address | ||
| C89E | DEFW $687C | [$CC7C] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C8A0 | DEFB $03 | Width (bytes) | ||
| C8A1 | DEFB $00 | Flags | ||
| C8A2 | DEFB $10 | Height (pixels) | ||
| C8A3 | DEFW $68EA | [$CCEA] Bitmap address | ||
| C8A5 | DEFW $68EA | [$CCEA] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C8A7 | DEFB $03 | Width (bytes) | ||
| C8A8 | DEFB $00 | Flags | ||
| C8A9 | DEFB $10 | Height (pixels) | ||
| C8AA | DEFW $68EA | [$CCEA] Bitmap address | ||
| C8AC | DEFW $68EA | [$CCEA] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C8AE | DEFB $03 | Width (bytes) | ||
| C8AF | DEFB $01 | Flags | ||
| C8B0 | DEFB $09 | Height (pixels) | ||
| C8B1 | DEFW $69DA | [$CDDA] Bitmap address | ||
| C8B3 | DEFW $6A10 | [$CE10] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| C8B5 | DEFB $03 | Width (bytes) | ||
| C8B6 | DEFB $01 | Flags | ||
| C8B7 | DEFB $09 | Height (pixels) | ||
| C8B8 | DEFW $69DA | [$CDDA] Bitmap address | ||
| C8BA | DEFW $6A10 | [$CE10] Pre-shifted bitmap address | ||
|
||||
| C8BC | DEFB $07,$FF,$FF,$FF,$FF,$F0 | Bitmap data 6 bytes x 30 | ||
| C8C2 | DEFB $3F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FE | |||
| C8C8 | DEFB $7F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| C8CE | DEFB $7E,$5F,$FF,$FF,$FD,$3F | |||
| C8D4 | DEFB $79,$FF,$FF,$FF,$FF,$CF | |||
| C8DA | DEFB $3B,$FF,$FF,$FF,$FF,$EE | |||
| C8E0 | DEFB $1E,$AB,$AA,$AA,$EA,$BC | |||
| C8E6 | DEFB $14,$07,$FF,$FF,$F0,$14 | |||
| C8EC | DEFB $22,$BF,$6F,$FE,$DE,$A2 | |||
| C8F2 | DEFB $2F,$FE,$4E,$AC,$9F,$FA | |||
| C8F8 | DEFB $3F,$FF,$FD,$57,$FF,$FE | |||
| C8FE | DEFB $3F,$F7,$A4,$0A,$FF,$FE | |||
| C904 | DEFB $37,$2A,$80,$00,$BF,$FE | |||
| C90A | DEFB $2A,$57,$00,$00,$61,$FE | |||
| C910 | DEFB $22,$FF,$55,$55,$5E,$7E | |||
| C916 | DEFB $25,$C3,$AA,$AA,$A1,$9A | |||
| C91C | DEFB $57,$29,$FF,$FF,$CA,$6D | |||
| C922 | DEFB $6C,$01,$2A,$AA,$40,$1B | |||
| C928 | DEFB $74,$01,$35,$56,$40,$1F | |||
| C92E | DEFB $77,$55,$FF,$FF,$D5,$7F | |||
| C934 | DEFB $39,$C3,$80,$00,$E1,$DE | |||
| C93A | DEFB $08,$7F,$EA,$AB,$FF,$08 | |||
| C940 | DEFB $0D,$03,$FF,$FF,$E0,$58 | |||
| C946 | DEFB $03,$B1,$55,$55,$46,$E0 | |||
| C94C | DEFB $38,$FF,$E0,$03,$FF,$8E | |||
| C952 | DEFB $4C,$75,$7F,$FF,$57,$19 | |||
| C958 | DEFB $5F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FD | |||
| C95E | DEFB $48,$00,$00,$00,$00,$09 | |||
| C964 | DEFB $67,$FF,$FF,$FF,$FF,$F3 | |||
| C96A | DEFB $1C,$00,$00,$00,$00,$1C | |||
|
||||
| C970 | DEFB $07,$FF,$FF,$FF,$E0 | Bitmap data 5 bytes x 22 | ||
| C975 | DEFB $3F,$FF,$FF,$FF,$F8 | |||
| C97A | DEFB $3F,$FF,$FF,$FF,$FC | |||
| C97F | DEFB $32,$FF,$FF,$FE,$9C | |||
| C984 | DEFB $37,$FF,$FF,$FF,$D8 | |||
| C989 | DEFB $18,$1F,$FF,$F0,$30 | |||
| C98E | DEFB $25,$7B,$7F,$6D,$48 | |||
| C993 | DEFB $2F,$F2,$66,$4F,$E8 | |||
| C998 | DEFB $3F,$5F,$C3,$FF,$F8 | |||
| C99D | DEFB $36,$25,$01,$5F,$F8 | |||
| C9A2 | DEFB $28,$78,$00,$3F,$F8 | |||
| C9A7 | DEFB $21,$8D,$55,$63,$A8 | |||
| C9AC | DEFB $16,$2F,$FF,$E8,$D4 | |||
| C9B1 | DEFB $34,$09,$55,$20,$7C | |||
| C9B6 | DEFB $37,$1F,$FF,$F1,$FC | |||
| C9BB | DEFB $08,$FE,$AA,$FE,$10 | |||
| C9C0 | DEFB $06,$0F,$FF,$F0,$60 | |||
| C9C5 | DEFB $03,$6F,$49,$76,$C0 | |||
| C9CA | DEFB $24,$DB,$FF,$DB,$24 | |||
| C9CF | DEFB $2F,$FF,$FF,$FF,$F4 | |||
| C9D4 | DEFB $37,$FF,$FF,$FF,$EC | |||
| C9D9 | DEFB $18,$00,$00,$00,$30 | |||
|
||||
| C9DE | DEFB $7F,$FF,$FE | Bitmap data 3 bytes x 15 | ||
| C9E1 | DEFB $E7,$FF,$E7 | |||
| C9E4 | DEFB $DF,$FF,$FB | |||
| C9E7 | DEFB $63,$FF,$C6 | |||
| C9EA | DEFB $DF,$5A,$FA | |||
| C9ED | DEFB $FF,$E7,$FF | |||
| C9F0 | DEFB $CF,$00,$7F | |||
| C9F3 | DEFB $99,$FF,$9F | |||
| C9F6 | DEFB $A1,$00,$87 | |||
| C9F9 | DEFB $BB,$FF,$DF | |||
| C9FC | DEFB $66,$FF,$76 | |||
| C9FF | DEFB $11,$A5,$B8 | |||
| CA02 | DEFB $EA,$FF,$F7 | |||
| CA05 | DEFB $BF,$FF,$FD | |||
| CA08 | DEFB $60,$00,$06 | |||
|
||||
| CA0B | DEFB $0F,$FF,$FF,$FF,$FF,$F0 | Bitmap data 6 bytes x 39 | ||
| CA11 | DEFB $1F,$FF,$FF,$FF,$FF,$F8 | |||
| CA17 | DEFB $7F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FE | |||
| CA1D | DEFB $7C,$AF,$FF,$FF,$F5,$3E | |||
| CA23 | DEFB $79,$7F,$FF,$FF,$FE,$9E | |||
| CA29 | DEFB $7B,$FF,$C0,$01,$FF,$DE | |||
| CA2F | DEFB $3B,$FF,$C0,$01,$FF,$DC | |||
| CA35 | DEFB $3B,$F8,$E0,$03,$8F,$DC | |||
| CA3B | DEFB $1B,$F5,$D5,$55,$D7,$D8 | |||
| CA41 | DEFB $0F,$FF,$FF,$FF,$FF,$F0 | |||
| CA47 | DEFB $1F,$FF,$FF,$FF,$FF,$F8 | |||
| CA4D | DEFB $10,$00,$00,$00,$00,$08 | |||
| CA53 | DEFB $2A,$BF,$FF,$FF,$FD,$54 | |||
| CA59 | DEFB $35,$45,$55,$55,$52,$AC | |||
| CA5F | DEFB $2E,$00,$00,$00,$00,$74 | |||
| CA65 | DEFB $3C,$00,$00,$00,$00,$3C | |||
| CA6B | DEFB $46,$00,$00,$00,$00,$62 | |||
| CA71 | DEFB $44,$00,$00,$00,$00,$22 | |||
| CA77 | DEFB $46,$00,$00,$00,$00,$62 | |||
| CA7D | DEFB $3E,$AA,$AA,$AA,$AA,$BE | |||
| CA83 | DEFB $47,$FF,$FF,$FF,$FF,$E2 | |||
| CA89 | DEFB $40,$00,$00,$00,$00,$02 | |||
| CA8F | DEFB $40,$00,$00,$00,$00,$02 | |||
| CA95 | DEFB $3F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FC | |||
| CA9B | DEFB $1E,$6A,$AB,$AA,$AA,$78 | |||
| CAA1 | DEFB $03,$BF,$FF,$FF,$FD,$C0 | |||
| CAA7 | DEFB $03,$C0,$C1,$83,$03,$C0 | |||
| CAAD | DEFB $06,$3F,$3E,$7C,$FC,$60 | |||
| CAB3 | DEFB $0B,$AB,$2A,$54,$D5,$D0 | |||
| CAB9 | DEFB $09,$5F,$3E,$7C,$FA,$90 | |||
| CABF | DEFB $11,$5F,$3E,$7C,$FA,$88 | |||
| CAC5 | DEFB $11,$5F,$3E,$7C,$FA,$88 | |||
| CACB | DEFB $11,$2F,$3E,$7C,$F4,$88 | |||
| CAD1 | DEFB $11,$AF,$3E,$7C,$F5,$88 | |||
| CAD7 | DEFB $0A,$6F,$3E,$7C,$F6,$50 | |||
| CADD | DEFB $07,$97,$3E,$7C,$E9,$E0 | |||
| CAE3 | DEFB $00,$70,$00,$00,$0E,$00 | |||
| CAE9 | DEFB $00,$08,$00,$00,$10,$00 | |||
| CAEF | DEFB $00,$07,$FF,$FF,$E0,$00 | |||
|
||||
| CAF5 | DEFB $07,$FF,$FF,$FF,$E0 | Bitmap data 5 bytes x 29 | ||
| CAFA | DEFB $0F,$FF,$FF,$FF,$F0 | |||
| CAFF | DEFB $1F,$FF,$FF,$FF,$FC | |||
| CB04 | DEFB $1D,$7F,$FF,$FE,$BC | |||
| CB09 | DEFB $1B,$FF,$00,$7F,$DC | |||
| CB0E | DEFB $1B,$F3,$00,$67,$D8 | |||
| CB13 | DEFB $0B,$EF,$A2,$FB,$D0 | |||
| CB18 | DEFB $07,$FF,$FF,$FF,$E0 | |||
| CB1D | DEFB $08,$00,$00,$00,$10 | |||
| CB22 | DEFB $16,$BF,$FF,$FD,$68 | |||
| CB27 | DEFB $15,$40,$00,$02,$A8 | |||
| CB2C | DEFB $1C,$00,$00,$00,$38 | |||
| CB31 | DEFB $22,$00,$00,$00,$44 | |||
| CB36 | DEFB $22,$00,$00,$00,$44 | |||
| CB3B | DEFB $3E,$AA,$A5,$55,$3C | |||
| CB40 | DEFB $20,$00,$00,$00,$04 | |||
| CB45 | DEFB $20,$00,$00,$00,$04 | |||
| CB4A | DEFB $1F,$FF,$FF,$FF,$F8 | |||
| CB4F | DEFB $03,$BF,$FF,$FD,$C0 | |||
| CB54 | DEFB $03,$C2,$18,$43,$C0 | |||
| CB59 | DEFB $07,$95,$A5,$A9,$E0 | |||
| CB5E | DEFB $05,$3D,$E7,$BC,$A0 | |||
| CB63 | DEFB $09,$3D,$E7,$BC,$90 | |||
| CB68 | DEFB $09,$5D,$E7,$BA,$90 | |||
| CB6D | DEFB $09,$DD,$E7,$BB,$90 | |||
| CB72 | DEFB $03,$AD,$E7,$B5,$C0 | |||
| CB77 | DEFB $00,$60,$00,$06,$00 | |||
| CB7C | DEFB $00,$10,$00,$08,$00 | |||
| CB81 | DEFB $00,$0F,$FF,$F0,$00 | |||
|
||||
| CB86 | DEFB $7F,$FF,$FE | Bitmap data 3 bytes x 20 | ||
| CB89 | DEFB $EF,$FF,$F7 | |||
| CB8C | DEFB $DF,$81,$FB | |||
| CB8F | DEFB $5E,$C3,$7A | |||
| CB92 | DEFB $3F,$FF,$FC | |||
| CB95 | DEFB $40,$00,$02 | |||
| CB98 | DEFB $7F,$FF,$FF | |||
| CB9B | DEFB $A8,$00,$15 | |||
| CB9E | DEFB $A0,$00,$05 | |||
| CBA1 | DEFB $6A,$AA,$AE | |||
| CBA4 | DEFB $80,$00,$01 | |||
| CBA7 | DEFB $7F,$FF,$FE | |||
| CBAA | DEFB $1C,$00,$18 | |||
| CBAD | DEFB $11,$B6,$C4 | |||
| CBB0 | DEFB $2D,$B6,$DA | |||
| CBB3 | DEFB $29,$B6,$CA | |||
| CBB6 | DEFB $29,$B6,$CA | |||
| CBB9 | DEFB $1E,$B6,$BC | |||
| CBBC | DEFB $01,$00,$40 | |||
| CBBF | DEFB $00,$FF,$80 | |||
|
||||
| CBC2 | DEFB $00,$3F,$FF,$FF,$F0,$00 | Bitmap data 6 bytes x 31 | ||
| CBC8 | DEFB $0F,$FF,$FF,$FF,$FF,$E0 | |||
| CBCE | DEFB $7F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FC | |||
| CBD4 | DEFB $7C,$AF,$FF,$FF,$EA,$7C | |||
| CBDA | DEFB $FB,$FF,$FF,$FF,$FF,$BE | |||
| CBE0 | DEFB $FB,$FF,$FF,$FF,$FF,$BE | |||
| CBE6 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FE | |||
| CBEC | DEFB $6A,$AA,$AA,$AA,$AA,$AE | |||
| CBF2 | DEFB $7F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FC | |||
| CBF8 | DEFB $40,$00,$00,$00,$00,$04 | |||
| CBFE | DEFB $40,$00,$00,$00,$00,$04 | |||
| CC04 | DEFB $3F,$FF,$FF,$FF,$FF,$F8 | |||
| CC0A | DEFB $20,$00,$00,$00,$00,$08 | |||
| CC10 | DEFB $7F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FC | |||
| CC16 | DEFB $4F,$7F,$FF,$FF,$FD,$E4 | |||
| CC1C | DEFB $4F,$55,$40,$05,$55,$E4 | |||
| CC22 | DEFB $4F,$2A,$C0,$06,$AA,$E4 | |||
| CC28 | DEFB $3E,$55,$40,$05,$54,$FC | |||
| CC2E | DEFB $3F,$FF,$FF,$FF,$FF,$F8 | |||
| CC34 | DEFB $2C,$00,$00,$00,$00,$68 | |||
| CC3A | DEFB $17,$FF,$FF,$FF,$FF,$D0 | |||
| CC40 | DEFB $2C,$FF,$FF,$FF,$FE,$68 | |||
| CC46 | DEFB $46,$00,$00,$00,$00,$C4 | |||
| CC4C | DEFB $43,$FF,$FF,$FF,$FF,$84 | |||
| CC52 | DEFB $3F,$A0,$00,$1F,$0B,$F8 | |||
| CC58 | DEFB $01,$D0,$00,$3F,$17,$00 | |||
| CC5E | DEFB $00,$C8,$00,$3F,$26,$00 | |||
| CC64 | DEFB $00,$66,$00,$1E,$CC,$00 | |||
| CC6A | DEFB $00,$11,$FF,$FF,$18,$00 | |||
| CC70 | DEFB $00,$0C,$00,$00,$60,$00 | |||
| CC76 | DEFB $00,$03,$FF,$FF,$80,$00 | |||
|
||||
| CC7C | DEFB $00,$7F,$FF,$F8,$00 | Bitmap data 5 bytes x 22 | ||
| CC81 | DEFB $07,$FF,$FF,$FF,$E0 | |||
| CC86 | DEFB $3C,$BF,$FF,$FA,$78 | |||
| CC8B | DEFB $7B,$FF,$FF,$FF,$BC | |||
| CC90 | DEFB $7F,$FF,$FF,$FF,$FC | |||
| CC95 | DEFB $35,$55,$55,$55,$5C | |||
| CC9A | DEFB $3F,$FF,$FF,$FF,$F8 | |||
| CC9F | DEFB $20,$00,$00,$00,$08 | |||
| CCA4 | DEFB $15,$55,$55,$55,$50 | |||
| CCA9 | DEFB $3F,$FF,$FF,$FF,$F8 | |||
| CCAE | DEFB $26,$FF,$FF,$FE,$C8 | |||
| CCB3 | DEFB $26,$54,$00,$D4,$C8 | |||
| CCB8 | DEFB $1E,$AC,$00,$AA,$F8 | |||
| CCBD | DEFB $1D,$55,$55,$55,$70 | |||
| CCC2 | DEFB $0F,$FF,$FF,$FF,$E0 | |||
| CCC7 | DEFB $14,$FF,$FF,$FE,$50 | |||
| CCCC | DEFB $27,$80,$00,$03,$C8 | |||
| CCD1 | DEFB $1F,$40,$03,$C5,$F0 | |||
| CCD6 | DEFB $01,$A0,$07,$CB,$00 | |||
| CCDB | DEFB $00,$D8,$03,$B6,$00 | |||
| CCE0 | DEFB $00,$27,$FF,$C8,$00 | |||
| CCE5 | DEFB $00,$1F,$FF,$F0,$00 | |||
|
||||
| CCEA | DEFB $07,$FF,$E0 | Bitmap data 3 bytes x 16 | ||
| CCED | DEFB $7F,$FF,$FE | |||
| CCF0 | DEFB $E7,$FF,$E7 | |||
| CCF3 | DEFB $DF,$FF,$FB | |||
| CCF6 | DEFB $6A,$B5,$56 | |||
| CCF9 | DEFB $80,$00,$01 | |||
| CCFC | DEFB $6F,$FF,$F6 | |||
| CCFF | DEFB $BA,$81,$5D | |||
| CD02 | DEFB $B5,$5A,$AD | |||
| CD05 | DEFB $7F,$FF,$FE | |||
| CD08 | DEFB $6F,$FF,$FA | |||
| CD0B | DEFB $50,$00,$05 | |||
| CD0E | DEFB $3A,$03,$2E | |||
| CD11 | DEFB $0D,$07,$58 | |||
| CD14 | DEFB $06,$7F,$30 | |||
| CD17 | DEFB $01,$FF,$C0 | |||
|
||||
| CD1A | DEFB $00,$FF,$01,$FE,$FF,$00 | Bitmap data (masked) 6 bytes x 8 | ||
| CD20 | DEFB $80,$7F,$03,$FC,$FF,$00 | |||
| CD26 | DEFB $00,$DD,$01,$5E,$FF,$00 | |||
| CD2C | DEFB $00,$B7,$01,$EE,$FF,$00 | |||
| CD32 | DEFB $00,$A6,$01,$A6,$FF,$00 | |||
| CD38 | DEFB $80,$5F,$03,$FC,$FF,$00 | |||
| CD3E | DEFB $40,$BA,$05,$BA,$FF,$00 | |||
| CD44 | DEFB $00,$FF,$01,$FE,$FF,$00 | |||
|
||||
| CD4A | DEFB $F0,$0F,$00,$FF,$1F,$E0 | Pre-shifted bitmap data (masked) 6 bytes x 8 | ||
| CD50 | DEFB $F8,$07,$00,$FF,$3F,$C0 | |||
| CD56 | DEFB $F0,$0D,$00,$D5,$1F,$E0 | |||
| CD5C | DEFB $F0,$0B,$00,$7E,$1F,$E0 | |||
| CD62 | DEFB $F0,$0A,$00,$6A,$1F,$60 | |||
| CD68 | DEFB $F8,$05,$00,$FF,$3F,$C0 | |||
| CD6E | DEFB $F4,$0B,$00,$AB,$5F,$A0 | |||
| CD74 | DEFB $F0,$0F,$00,$FF,$1F,$E0 | |||
|
||||
| CD7A | DEFB $00,$FF,$07,$F8 | Bitmap data (masked) 4 bytes x 12 | ||
| CD7E | DEFB $00,$DF,$07,$D8 | |||
| CD82 | DEFB $00,$F8,$07,$F8 | |||
| CD86 | DEFB $00,$AA,$07,$A8 | |||
| CD8A | DEFB $00,$80,$07,$08 | |||
| CD8E | DEFB $00,$80,$07,$08 | |||
| CD92 | DEFB $00,$EA,$07,$B8 | |||
| CD96 | DEFB $80,$55,$0F,$50 | |||
| CD9A | DEFB $00,$95,$07,$48 | |||
| CD9E | DEFB $00,$D5,$07,$58 | |||
| CDA2 | DEFB $80,$60,$0F,$30 | |||
| CDA6 | DEFB $E0,$1F,$3F,$C0 | |||
|
||||
| CDAA | DEFB $E0,$1F,$00,$FF | Pre-shifted bitmap data (masked) 4 bytes x 12 | ||
| CDAE | DEFB $E0,$1B,$00,$FB | |||
| CDB2 | DEFB $E0,$1F,$00,$1F | |||
| CDB6 | DEFB $E0,$15,$00,$55 | |||
| CDBA | DEFB $E0,$10,$00,$01 | |||
| CDBE | DEFB $E0,$10,$00,$01 | |||
| CDC2 | DEFB $E0,$1D,$00,$57 | |||
| CDC6 | DEFB $F0,$0A,$01,$AA | |||
| CDCA | DEFB $E0,$12,$00,$A9 | |||
| CDCE | DEFB $E0,$1A,$00,$AB | |||
| CDD2 | DEFB $F0,$0C,$01,$06 | |||
| CDD6 | DEFB $FC,$03,$07,$F8 | |||
|
||||
| CDDA | DEFB $80,$7F,$01,$FE,$FF,$00 | Bitmap data (masked) 6 bytes x 9 | ||
| CDE0 | DEFB $00,$EF,$00,$F7,$FF,$00 | |||
| CDE6 | DEFB $00,$D5,$00,$53,$FF,$00 | |||
| CDEC | DEFB $80,$4A,$01,$A2,$FF,$00 | |||
| CDF2 | DEFB $80,$77,$01,$DE,$FF,$00 | |||
| CDF8 | DEFB $80,$60,$01,$06,$FF,$00 | |||
| CDFE | DEFB $80,$5F,$01,$FA,$FF,$00 | |||
| CE04 | DEFB $C7,$28,$A3,$54,$FF,$00 | |||
| CE0A | DEFB $F0,$0F,$0F,$F0,$FF,$00 | |||
|
||||
| CE10 | DEFB $F8,$07,$00,$FF,$1F,$E0 | Pre-shifted bitmap data (masked) 6 bytes x 9 | ||
| CE16 | DEFB $F0,$0E,$00,$FF,$0F,$70 | |||
| CE1C | DEFB $F0,$0D,$00,$55,$0F,$30 | |||
| CE22 | DEFB $F8,$04,$00,$AA,$1F,$20 | |||
| CE28 | DEFB $F8,$07,$00,$7D,$1F,$E0 | |||
| CE2E | DEFB $F8,$06,$00,$00,$1F,$60 | |||
| CE34 | DEFB $F8,$05,$00,$FF,$1F,$A0 | |||
| CE3A | DEFB $FC,$02,$7A,$85,$3F,$40 | |||
| CE40 | DEFB $FF,$00,$00,$FF,$FF,$00 | |||
|
LOD table for "Hazard (stone/dust)"
LOD
|
||||
| CE46 | DEFB $02 | Width (bytes) | ||
| CE47 | DEFB $01 | Flags | ||
| CE48 | DEFB $05 | Height (pixels) | ||
| CE49 | DEFW $6A9A | [$CE9A] Bitmap address | ||
| CE4B | DEFW $6A9A | [$CE9A] Pre-shifted bitmap address | ||
|
LOD
|
||||
| CE4D | DEFB $02 | Width (bytes) | ||
| CE4E | DEFB $01 | Flags | ||
| CE4F | DEFB $04 | Height (pixels) | ||
| CE50 | DEFW $6AAE | [$CEAE] Bitmap address | ||
