Chase H.Q. | Data |
Prev: 5FD2 | Up: Map | Next: 6173 |
|
||||
Right fork (dirt track), curvature
|
||||
map_right_curvature | 6088 | DEFB $F0,$80,$F9,$29,$FA,$FA,$BA,$69 | ||
6090 | DEFB $F0,$50,$71,$B2,$41,$49,$FA,$4A | |||
6098 | DEFB $FB,$8A,$92,$73,$21,$F0,$20,$00 | |||
60A0 | DEFB $00,$73,$61 | |||
Right fork (dirt track), height
|
||||
map_right_height | 60A3 | DEFB $F8,$58,$55,$18,$5B,$18,$55,$18 | ||
60AB | DEFB $5B,$18,$55,$18,$5B,$18,$55,$18 | |||
60B3 | DEFB $5B,$18,$55,$18,$5B,$18,$55,$18 | |||
60BB | DEFB $5B,$18,$55,$18,$5B,$18,$55,$18 | |||
60C3 | DEFB $5B,$18,$55,$18,$5B,$18,$55,$18 | |||
60CB | DEFB $5B,$18,$55,$18,$5B,$18,$55,$18 | |||
60D3 | DEFB $5B,$18,$55,$18,$5B,$18,$55,$18 | |||
60DB | DEFB $5B,$18,$55,$18,$5B,$B8,$00,$00 | |||
60E3 | DEFB $89,$61 | |||
Right fork (dirt track), lanes
|
||||
map_right_lanes | 60E5 | DEFB $14,$00,$B2,$C1,$0C,$00,$00,$00 | ||
60ED | DEFB $A5,$61 | |||
Right fork (dirt track), hazards
|
||||
map_right_hazards | 60EF | DEFB $0A,$00,$09,$01,$00,$06,$29,$00 | ||
60F7 | DEFB $09,$04,$00,$06,$2A,$00,$09,$02 | |||
60FF | DEFB $00,$03,$01,$00,$0D,$04,$00,$00 | |||
6107 | DEFB $B9,$61 | |||
Right fork (dirt track), left-side objects
|
||||
map_right_leftobjs | 6109 | DEFB $A0,$13,$70,$17,$10,$17,$10,$17 | ||
6111 | DEFB $10,$17,$10,$17,$10,$17,$50,$17 | |||
6119 | DEFB $10,$17,$50,$17,$30,$17,$10,$17 | |||
6121 | DEFB $10,$17,$10,$17,$30,$17,$10,$17 | |||
6129 | DEFB $30,$17,$10,$17,$70,$17,$10,$17 | |||
6131 | DEFB $10,$17,$10,$17,$D0,$17,$10,$17 | |||
6139 | DEFB $10,$17,$50,$16,$10,$16,$00,$00 | |||
6141 | DEFB $BE,$61 | |||
Right fork (dirt track), right-side objects
|
||||
map_right_rightobjs | 6143 | DEFB $16,$30,$16,$30,$16,$10,$13,$B0 | ||
614B | DEFB $17,$10,$17,$10,$17,$10,$17,$90 | |||
6153 | DEFB $17,$10,$17,$70,$17,$F0,$17,$10 | |||
615B | DEFB $17,$10,$17,$10,$17,$10,$17,$10 | |||
6163 | DEFB $17,$10,$17,$10,$17,$10,$17,$10 | |||
616B | DEFB $17,$D0,$17,$80,$00,$00,$C9,$61 |
Prev: 5FD2 | Up: Map | Next: 6173 |