Prev: 6F5B Up: Map Next: 6F9E
6F82: Room 29: Start of second tunnel
roomdef_29_second_tunnel_start 6F82 DEFB $05 5 -- Room dimensions index
6F83 DEFB $00 0 -- Number of boundaries
6F84 DEFB $06 6 -- Number of mask bytes
6F85 DEFB $1E,$1F,$20,$21,$22,$23 [30, 31, 32, 33, 34, 35] -- Mask bytes
6F8B DEFB $06 6 -- Number of objects
6F8C DEFB $00,$14,$00 { interiorobject_TUNNEL_SW_NE, 20, 0 }
6F8F DEFB $00,$10,$02 { interiorobject_TUNNEL_SW_NE, 16, 2 }
6F92 DEFB $00,$0C,$04 { interiorobject_TUNNEL_SW_NE, 12, 4 }
6F95 DEFB $00,$08,$06 { interiorobject_TUNNEL_SW_NE, 8, 6 }
6F98 DEFB $00,$04,$08 { interiorobject_TUNNEL_SW_NE, 4, 8 }
6F9B DEFB $00,$00,$0A { interiorobject_TUNNEL_SW_NE, 0, 10 }
Prev: 6F5B Up: Map Next: 6F9E