Prev: 6F32 Up: Map Next: 6F82
6F5B: Room 28: Hut 1, near side
roomdef_28_hut1_left 6F5B DEFB $01 1 -- Room dimensions index
6F5C DEFB $02 2 -- Number of boundaries
6F5D DEFB $1C,$28,$1C,$34 { 28, 40, 28, 52 } -- Boundary
6F61 DEFB $30,$3F,$2C,$38 { 48, 63, 44, 56 } -- Boundary
6F65 DEFB $03 3 -- Number of mask bytes
6F66 DEFB $08,$0D,$13 [8, 13, 19] -- Mask bytes
6F69 DEFB $08 8 -- Number of objects
6F6A DEFB $1B,$03,$06 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_18x10_A, 3, 6 }
6F6D DEFB $08,$06,$02 { interiorobject_WIDE_WINDOW, 6, 2 }
6F70 DEFB $28,$0E,$04 { interiorobject_END_DOOR_FRAME_NW_SE, 14, 4 }
6F73 DEFB $1A,$03,$06 { interiorobject_CUPBOARD, 3, 6 }
6F76 DEFB $17,$08,$07 { interiorobject_OCCUPIED_BED, 8, 7 }
6F79 DEFB $10,$07,$09 { interiorobject_DOOR_FRAME_NW_SE, 7, 9 }
6F7C DEFB $19,$0F,$0A { interiorobject_CHAIR_FACING_SW, 15, 10 }
6F7F DEFB $1D,$0B,$0C { interiorobject_TABLE, 11, 12 }
Prev: 6F32 Up: Map Next: 6F82