Prev: 6D37 Up: Map Next: 6D94
6D70: Room 11: Room with papers
roomdef_11_papers 6D70 DEFB $04 4 -- Room dimensions index
6D71 DEFB $01 1 -- Number of boundaries
6D72 DEFB $1B,$2C,$24,$30 { 27, 44, 36, 48 } -- Boundary
6D76 DEFB $01 1 -- Number of mask bytes
6D77 DEFB $17 [23] -- Mask bytes
6D78 DEFB $09 9 -- Number of objects
6D79 DEFB $2F,$01,$04 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_22x12_B, 1, 4 }
6D7C DEFB $21,$06,$03 { interiorobject_SMALL_SHELF, 6, 3 }
6D7F DEFB $20,$0C,$03 { interiorobject_TALL_WARDROBE, 12, 3 }
6D82 DEFB $32,$0A,$03 { interiorobject_TALL_DRAWERS, 10, 3 }
6D85 DEFB $0A,$0E,$05 { interiorobject_SHORT_WARDROBE, 14, 5 }
6D88 DEFB $26,$02,$02 { interiorobject_END_DOOR_FRAME_SW_NE, 2, 2 }
6D8B DEFB $32,$12,$07 { interiorobject_TALL_DRAWERS, 18, 7 }
6D8E DEFB $32,$14,$08 { interiorobject_TALL_DRAWERS, 20, 8 }
6D91 DEFB $33,$0C,$0A { interiorobject_DESK, 12, 10 }
Prev: 6D37 Up: Map Next: 6D94