Prev: 6CFB Up: Map Next: 6D37
6D0F: Room 9: Room with crate
roomdef_9_crate 6D0F DEFB $01 1 -- Room dimensions index
6D10 DEFB $01 1 -- Number of boundaries
6D11 DEFB $3A,$40,$1C,$2A { 58, 64, 28, 42 } -- Boundary
6D15 DEFB $02 2 -- Number of mask bytes
6D16 DEFB $04,$15 [4, 21] -- Mask bytes
6D18 DEFB $0A 10 -- Number of objects
6D19 DEFB $1B,$03,$06 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_18x10_A, 3, 6 }
6D1C DEFB $23,$06,$03 { interiorobject_SMALL_WINDOW, 6, 3 }
6D1F DEFB $21,$09,$04 { interiorobject_SMALL_SHELF, 9, 4 }
6D22 DEFB $24,$0C,$06 { interiorobject_TINY_DOOR_FRAME_NW_SE, 12, 6 }
6D25 DEFB $0F,$0D,$0A { interiorobject_DOOR_FRAME_SW_NE, 13, 10 }
6D28 DEFB $20,$10,$06 { interiorobject_TALL_WARDROBE, 16, 6 }
6D2B DEFB $0A,$12,$08 { interiorobject_SHORT_WARDROBE, 18, 8 }
6D2E DEFB $1A,$03,$06 { interiorobject_CUPBOARD, 3, 6 }
6D31 DEFB $22,$06,$08 { interiorobject_SMALL_CRATE, 6, 8 }
6D34 DEFB $22,$04,$09 { interiorobject_SMALL_CRATE, 4, 9 }
Prev: 6CFB Up: Map Next: 6D37