Prev: 6F20 Up: Map Next: 6F5B
6F32: Room 25: Breakfast room
roomdef_25_breakfast 6F32 DEFB $00 0 -- Room dimensions index
6F33 DEFB $01 1 -- Number of boundaries
6F34 DEFB $36,$44,$22,$44 { 54, 68, 34, 68 } -- Boundary
6F38 DEFB $00 0 -- Number of mask bytes
6F39 DEFB $0B 11 -- Number of objects
6F3A DEFB $02,$01,$04 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_22x12_A, 1, 4 }
6F3D DEFB $23,$08,$00 { interiorobject_SMALL_WINDOW, 8, 0 }
6F40 DEFB $1A,$05,$03 { interiorobject_CUPBOARD, 5, 3 }
6F43 DEFB $23,$02,$03 { interiorobject_SMALL_WINDOW, 2, 3 }
6F46 DEFB $28,$12,$03 { interiorobject_END_DOOR_FRAME_NW_SE, 18, 3 }
6F49 DEFB $2C,$05,$04 { interiorobject_MESS_TABLE, 5, 4 }
6F4C DEFB $2B,$07,$06 { interiorobject_MESS_BENCH, 7, 6 }
roomdef_25_breakfast_bench_D 6F4F DEFB $0D,$0C,$05 { interiorobject_EMPTY_BENCH, 12, 5 }
roomdef_25_breakfast_bench_E 6F52 DEFB $0D,$0A,$06 { interiorobject_EMPTY_BENCH, 10, 6 }
roomdef_25_breakfast_bench_F 6F55 DEFB $0D,$08,$07 { interiorobject_EMPTY_BENCH, 8, 7 }
roomdef_25_breakfast_bench_G 6F58 DEFB $0D,$0E,$04 { interiorobject_EMPTY_BENCH, 14, 4 }
Prev: 6F20 Up: Map Next: 6F5B