Prev: 6C15 Up: Map Next: 6C6D
6C47: Room 2: Hut 2, near side
roomdef_2_hut2_left 6C47 DEFB $01 1 -- Room dimensions index
6C48 DEFB $02 2 -- Number of boundaries
6C49 DEFB $30,$40,$2B,$38 { 48, 64, 43, 56 } -- Boundary (bed)
6C4D DEFB $18,$26,$1A,$28 { 24, 38, 26, 40 } -- Boundary (table)
6C51 DEFB $02 2 -- Number of mask bytes
6C52 DEFB $0D,$08 [13, 8] -- Mask bytes
6C54 DEFB $08 8 -- Number of objects
6C55 DEFB $1B,$03,$06 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_18x10_A, 3, 6 }
6C58 DEFB $08,$06,$02 { interiorobject_WIDE_WINDOW, 6, 2 }
6C5B DEFB $28,$10,$05 { interiorobject_END_DOOR_FRAME_NW_SE, 16, 5 }
6C5E DEFB $1E,$04,$05 { interiorobject_STOVE_PIPE, 4, 5 }
roomdef_2_hut2_left_heros_bed 6C61 DEFB $17,$08,$07 { interiorobject_OCCUPIED_BED, 8, 7 }
6C64 DEFB $10,$07,$09 { interiorobject_DOOR_FRAME_NW_SE, 7, 9 }
6C67 DEFB $1D,$0B,$0C { interiorobject_TABLE, 11, 12 }
6C6A DEFB $01,$05,$09 { interiorobject_SMALL_TUNNEL_ENTRANCE, 5, 9 }
Prev: 6C15 Up: Map Next: 6C6D