Prev: 6ECF Up: Map Next: 6F20
6EF2: Room 23: Breakfast room
roomdef_23_breakfast 6EF2 DEFB $00 0 -- Room dimensions index
6EF3 DEFB $01 1 -- Number of boundaries
6EF4 DEFB $36,$44,$22,$44 { 54, 68, 34, 68 } -- Boundary
6EF8 DEFB $02 2 -- Number of mask bytes
6EF9 DEFB $0A,$03 [10, 3] -- Mask bytes
6EFB DEFB $0C 12 -- Number of objects
6EFC DEFB $02,$01,$04 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_22x12_A, 1, 4 }
6EFF DEFB $23,$08,$00 { interiorobject_SMALL_WINDOW, 8, 0 }
6F02 DEFB $23,$02,$03 { interiorobject_SMALL_WINDOW, 2, 3 }
6F05 DEFB $10,$07,$0A { interiorobject_DOOR_FRAME_NW_SE, 7, 10 }
6F08 DEFB $2C,$05,$04 { interiorobject_MESS_TABLE, 5, 4 }
6F0B DEFB $2A,$12,$04 { interiorobject_CUPBOARD_42, 18, 4 }
6F0E DEFB $28,$14,$04 { interiorobject_END_DOOR_FRAME_NW_SE, 20, 4 }
6F11 DEFB $0F,$0F,$08 { interiorobject_DOOR_FRAME_SW_NE, 15, 8 }
6F14 DEFB $2B,$07,$06 { interiorobject_MESS_BENCH, 7, 6 }
roomdef_23_breakfast_bench_A 6F17 DEFB $0D,$0C,$05 { interiorobject_EMPTY_BENCH, 12, 5 }
roomdef_23_breakfast_bench_B 6F1A DEFB $0D,$0A,$06 { interiorobject_EMPTY_BENCH, 10, 6 }
roomdef_23_breakfast_bench_C 6F1D DEFB $0D,$08,$07 { interiorobject_EMPTY_BENCH, 8, 7 }
Prev: 6ECF Up: Map Next: 6F20