Prev: 6DBE Up: Map Next: 6E20
6DEA: Room 15: Room with uniform
roomdef_15_uniform 6DEA DEFB $00 0 -- Room dimensions index
6DEB DEFB $04 4 -- Number of boundaries
6DEC DEFB $36,$44,$16,$20 { 54, 68, 22, 32 } -- Boundary
6DF0 DEFB $36,$44,$36,$44 { 54, 68, 54, 68 } -- Boundary
6DF4 DEFB $3E,$44,$28,$3A { 62, 68, 40, 58 } -- Boundary
6DF8 DEFB $1E,$28,$38,$43 { 30, 40, 56, 67 } -- Boundary
6DFC DEFB $04 4 -- Number of mask bytes
6DFD DEFB $01,$05,$0A,$0F [1, 5, 10, 15] -- Mask bytes
6E01 DEFB $0A 10 -- Number of objects
6E02 DEFB $02,$01,$04 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_22x12_A, 1, 4 }
6E05 DEFB $0A,$10,$04 { interiorobject_SHORT_WARDROBE, 16, 4 }
6E08 DEFB $09,$0A,$05 { interiorobject_EMPTY_BED, 10, 5 }
6E0B DEFB $31,$08,$05 { interiorobject_TINY_DRAWERS, 8, 5 }
6E0E DEFB $31,$06,$06 { interiorobject_TINY_DRAWERS, 6, 6 }
6E11 DEFB $21,$02,$07 { interiorobject_SMALL_SHELF, 2, 7 }
6E14 DEFB $09,$02,$09 { interiorobject_EMPTY_BED, 2, 9 }
6E17 DEFB $10,$07,$0A { interiorobject_DOOR_FRAME_NW_SE, 7, 10 }
6E1A DEFB $0F,$0D,$09 { interiorobject_DOOR_FRAME_SW_NE, 13, 9 }
6E1D DEFB $1D,$12,$08 { interiorobject_TABLE, 18, 8 }
Prev: 6DBE Up: Map Next: 6E20