Prev: 6C47 Up: Map Next: 6C9F
6C6D: Room 3: Hut 2, far side
roomdef_3_hut2_right 6C6D DEFB $00 0 -- Room dimensions index
6C6E DEFB $03 3 -- Number of boundaries
6C6F DEFB $36,$44,$17,$22 { 54, 68, 23, 34 } -- Boundary
6C73 DEFB $36,$44,$27,$32 { 54, 68, 39, 50 } -- Boundary
6C77 DEFB $36,$44,$37,$44 { 54, 68, 55, 68 } -- Boundary
6C7B DEFB $04 4 -- Number of mask bytes
6C7C DEFB $00,$01,$03,$0A [0, 1, 3, 10] -- Mask bytes
6C80 DEFB $0A 10 -- Number of objects
6C81 DEFB $02,$01,$04 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_22x12_A, 1, 4 }
6C84 DEFB $08,$08,$00 { interiorobject_WIDE_WINDOW, 8, 0 }
6C87 DEFB $08,$02,$03 { interiorobject_WIDE_WINDOW, 2, 3 }
roomdef_3_hut2_right_bed_A 6C8A DEFB $17,$0A,$05 { interiorobject_OCCUPIED_BED, 10, 5 }
roomdef_3_hut2_right_bed_B 6C8D DEFB $17,$06,$07 { interiorobject_OCCUPIED_BED, 6, 7 }
roomdef_3_hut2_right_bed_C 6C90 DEFB $17,$02,$09 { interiorobject_OCCUPIED_BED, 2, 9 }
6C93 DEFB $0B,$10,$05 { interiorobject_CHEST_OF_DRAWERS, 16, 5 }
6C96 DEFB $0F,$0F,$08 { interiorobject_DOOR_FRAME_SW_NE, 15, 8 }
6C99 DEFB $0A,$12,$05 { interiorobject_SHORT_WARDROBE, 18, 5 }
6C9C DEFB $10,$07,$0A { interiorobject_DOOR_FRAME_NW_SE, 7, 10 }
Prev: 6C47 Up: Map Next: 6C9F