Prev: 6BAD Up: Map Next: 6C47
6C15: Room 1: Hut 1, far side
roomdef_1_hut1_right 6C15 DEFB $00 0 -- Room dimensions index
6C16 DEFB $03 3 -- Number of boundaries
6C17 DEFB $36,$44,$17,$22 { 54, 68, 23, 34 } -- Boundary
6C1B DEFB $36,$44,$27,$32 { 54, 68, 39, 50 } -- Boundary
6C1F DEFB $36,$44,$37,$44 { 54, 68, 55, 68 } -- Boundary
6C23 DEFB $04 4 -- Number of mask bytes
6C24 DEFB $00,$01,$03,$0A [0, 1, 3, 10] -- Mask bytes
6C28 DEFB $0A 10 -- Number of objects
6C29 DEFB $02,$01,$04 { interiorobject_ROOM_OUTLINE_22x12_A, 1, 4 }
6C2C DEFB $08,$08,$00 { interiorobject_WIDE_WINDOW, 8, 0 }
6C2F DEFB $08,$02,$03 { interiorobject_WIDE_WINDOW, 2, 3 }
6C32 DEFB $17,$0A,$05 { interiorobject_OCCUPIED_BED, 10, 5 }
6C35 DEFB $17,$06,$07 { interiorobject_OCCUPIED_BED, 6, 7 }
6C38 DEFB $0F,$0F,$08 { interiorobject_DOOR_FRAME_SW_NE, 15, 8 }
6C3B DEFB $18,$12,$05 { interiorobject_ORNATE_WARDROBE_FACING_SW, 18, 5 }
6C3E DEFB $18,$14,$06 { interiorobject_ORNATE_WARDROBE_FACING_SW, 20, 6 }
6C41 DEFB $09,$02,$09 { interiorobject_EMPTY_BED, 2, 9 }
6C44 DEFB $10,$07,$0A { interiorobject_DOOR_FRAME_NW_SE, 7, 10 }
Prev: 6BAD Up: Map Next: 6C47